Infos für Anwohner

Wichtige Informationen für Anwohnerinnen und Anwohner
am 27. April 2025 findet der 12. BDS-Centro Altstadtlauf in Schorndorf statt. An diesem Tag verwandelt sich unsere schöne Altstadt in eine sportliche Eventfläche mit verschiedenen Läufen für Jung und Alt. Um einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, wird es am Veranstaltungstag zu temporären Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen im Bereich der Laufstrecke kommen.
Das Event startet um 11:00 Uhr mit dem Kübler Gassensprint (5 km), Veranstaltungsende ist gegen 18:00 Uhr geplant.
Bitte beachten Sie, dass die Aufbauarbeiten bereits in den frühen Morgenstunden beginnen und nach Veranstaltungsende noch Abbauarbeiten stattfinden.
Hier finden Sie eine Übersicht der betroffenen Straßen:
Hinweis: Änderungen und Abweichungen sind möglich – alle Angaben nach bestem Wissen.
Straße | Kommentar |
---|---|
Archivstraße | Nebenstraße, Nähe Schulstraße – potenziell von Sperrungen betroffen |
Beim Brünnele | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Burgstraße | Nebenstraße, Zufahrt z. B. von Urbanstraße |
Friedrich-Fischer-Straße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Glockengasse | Kleine Verbindung nahe Marktplatz / Kirchgasse |
Gottlieb-Daimler-Straße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Hintere Höllgasse | Anbindung an Höllgasse – Anwohnerzugang betroffen |
Höllgasse | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Hof Finanzamt | Veranstaltungsbereich – direkt betroffen |
Johann-Philipp-Palm-Straße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Karlstraße | Zufahrtsstraße – möglicherweise gesperrt im oberen Bereich |
Kirchgasse | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Konstanzer Hofgasse | Verbindung zum Oxenberg – Zufahrt betroffen |
Kronengasse | Querstraße zum Marktplatz – Zugang eingeschränkt |
Neue Straße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Oberer Marktplatz | Zentraler Veranstaltungsbereich – direkt betroffen |
Ochsenberg | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Rosenstraße | Direkt betroffen, auch wichtige Zufahrt |
Römmelgasse | Verbindung zwischen Turmstraße und Wallstraße – evtl. tangiert |
Schulstraße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Spitalstraße | Geht von der Gottlieb-Daimler-Straße ab – durch Umleitung betroffen |
Turmstraße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Ulrichstraße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Unterer Marktplatz | Zentraler Veranstaltungsbereich – direkt betroffen |
Urbanstraße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Wallstraße | Teil der Strecke – direkt betroffen |
Alle weiteren Informationen, inklusive Zeitplan, Sperrungen, Umleitungen und Programm, finden Sie auf dieser Webseite.
Sitemap | Datenschutz | Impressum
BDS-Centro Altstadtlauf © 2025